城西町構成図(マップ)
1.隣組構成図
隣組長一覧(2026年度)
| 1 | 組 | 14-4 | 11 | 組 | 2-4 | 21 | 組 | 36-1 | 31 | 組 | 48-2 | 41 | 組 | 71-9 |
| 2 | 組 | 11-11 | 12 | 組 | 2-15 | 22 | 組 | 38-1 | 32 | 組 | 54-5 | 42 | 組 | 72-7 |
| 3 | 組 | 10-1 | 13 | 組 | 7-9 | 23 | 組 | 40-7 | 33 | 組 | 58-1 | 43 | 組 | 75-2 |
| 4 | 組 | 19-16 | 14 | 組 | 9-3 | 24 | 組 | 43-1 | 34 | 組 | 59-7 | 44 | 組 | 77-5 |
| 5 | 組 | 15-11 | 15 | 組 | 23-8 | 25 | 組 | 45-1 | 35 | 組 | 59-10 | 45 | 組 | 77-10 |
| 6 | 組 | 5-1 | 16 | 組 | 24-9 | 26 | 組 | 26-7 | 36 | 組 | 60-14 | 46 | 組 | 82-7 |
| 7 | 組 | 21-8 | 17 | 組 | 27-3 | 27 | 組 | 29-17 | 37 | 組 | 66-3 | 47 | 組 | 83-2 |
| 8 | 組 | 20-4 | 18 | 組 | 33-1 | 28 | 組 | 29-11 | 38 | 組 | 68-6 | 48 | 組 | 81-3 |
| 9 | 組 | 18-4 | 19 | 組 | 30-9 | 29 | 組 | 47-7 | 39 | 組 | 69-4 | 49 | 組 | 85-6 |
| 10 | 組 | 1-7 | 20 | 組 | 34-5 | 30 | 組 | 51-7 | 40 | 組 | 70-8 | 50 | 組 | 86-10 |
| 51 | 組 | 88-2 |
2.城西町パル班の区分地図
3.ゴミステーション
4.ゴミステーション代表組
5.ゴミステーション組























































