城西町構成図(マップ)
1.隣組構成図
隣組長一覧(2024年度)
1 | 組 | 12-1 | 11 | 組 | 2-6 | 21 | 組 | 37-9 | 31 | 組 | 52-11 | 41 | 組 | 72-6 |
2 | 組 | 11-9 | 12 | 組 | 3-9 | 22 | 組 | 41-5 | 32 | 組 | 54-3 | 42 | 組 | 73-2 |
3 | 組 | 14-8 | 13 | 組 | 7-7 | 23 | 組 | 40-5 | 33 | 組 | 57-6 | 43 | 組 | 74-1 |
4 | 組 | 19-4 | 14 | 組 | 9-5 | 24 | 組 | 45-8 | 34 | 組 | 59-9 | 44 | 組 | 77-3 |
5 | 組 | 15-9 | 15 | 組 | 23-6 | 25 | 組 | 45-3 | 35 | 組 | 61-8 | 45 | 組 | 77-8 |
6 | 組 | 16-7 | 16 | 組 | 24-2 | 26 | 組 | 25-10 | 36 | 組 | 60-12 | 46 | 組 | 82-4 |
7 | 組 | 21-6 | 17 | 組 | 27-1 | 27 | 組 | 29-15 | 37 | 組 | 67-8 | 47 | 組 | 82-19 |
8 | 組 | 20-2 | 18 | 組 | 32-7 | 28 | 組 | 29-9 | 38 | 組 | 68-4 | 48 | 組 | 81-1 |
9 | 組 | 18-2 | 19 | 組 | 31-5 | 29 | 組 | 47-5 | 39 | 組 | 69-2 | 49 | 組 | 85-4 |
10 | 組 | 1-5 | 20 | 組 | 34-3 | 30 | 組 | 51-5 | 40 | 組 | 70-11 | 50 | 組 | 86-8 |
51 | 組 | 87-13 |
2.城西町パル班の区分地図
3.ゴミステーション
4.ゴミステーション代表組
5.ゴミステーション組